最終更新日
2026/11/13
paper-base|現場特化型AI-OCR 10016156
Q1044 airlabo
paper-baseは、紙帳票や現場で撮影した帳票写真から、手書き文字、数値、チェック項目などをAIで読み取り、構造化データへ変換する現場業務向けAI-OCRサービスです。道路・インフラ、建設、製造などで使用されている既存の帳票様式を大きく変更することなく、紙からExcel等への転記作業を削減します。帳票ごとに抽出項目を設定でき、現場で使い慣れた紙を残しながら段階的なデジタル化が可能です。
| 技術の概要・特徴 | paper-baseは、紙帳票や現場で撮影した帳票写真から、手書き文字、数値、チェック項目などをAIで読み取り、構造化データへ変換する現場業務向けAI-OCRサービスです。道路・インフラ、建設、製造などで使用されている既存の帳票様式を大きく変更することなく、紙からExcel等への転記作業を削減します。帳票ごとに抽出項目を設定でき、現場で使い慣れた紙を残しながら段階的なデジタル化が可能です。 |
|---|---|
| 技術の仕様 | 紙帳票またはスマートフォン等で撮影した帳票画像をAIで解析し、指定した項目を抽出・構造化します。手書き文字、印字文字、数値、日付、チェック項目等に対応。抽出結果は画面上で確認・修正でき、Excel等へのデータ出力が可能です。帳票ごとに抽出項目・データ構造を設定でき、複数種類の帳票に対応します。 |
| 販売開始 | 2026年1月 |
| 単価情報 | 利用量・帳票種類等に応じて個別見積。目安:1枚100円~。初期設定費用あり。 |
| 開発方法 | 現場で実際に使用されている紙帳票・業務フローを基に、AIによる文字・項目抽出と構造化処理を組み合わせて開発。帳票ごとに抽出項目を設定する方式により、既存帳票を変更せず利用できる構成としています。 |
| 特許情報 | - |
| 登録状況 | 横浜市「販路開拓支援事業」認定企業。 |
| 現場適用条件 | インターネット接続環境が必要です。対象帳票について事前に読み取り項目・出力項目等の設定を行います。画像品質や帳票状態等により読み取り結果が異なるため、必要に応じて確認・修正を行います。 |
| 採用実績 | 建設・製造分野等における実績あり。 |
| 単独開発/共同開発 | 単独開発 |
| 製品URL | https://airlabojp.com/paper-base/ |
■新技術に関するお問い合わせ情報
| 会社・部署(担当) |
airlabo
新技術一覧
- 徳山 圭太 |
|---|---|
| 住所 |
〒236--004 神奈川県横浜市金沢区大川7 |