最終更新日
2026/11/13
盛土トータル管理システム 10016118
H1018 株式会社竹中土木
盛土施工管理における材料、施工、品質の各工程をICT技術で統合管理するシステムです。
| 技術の概要・特徴 | 盛土施工管理における材料、施工、品質の各工程をICT技術で統合管理するシステムです。 |
|---|---|
| 技術の仕様 | 材料品質管理では、全ダンプの粒径と含水比を短時間で計測し、高品質な材料確保を可能にします。施工管理においては、2基のGNSSアンテナを搭載した「Dual Mast Roller」により、勾配地や旋回時でも水平20mm、鉛直30mm以内の高精度な転圧軌跡管理を実現しました。さらにRIロボットが自律走行で締固め密度試験を自動化。これらデータをクラウドで一元管理することで、盛土の品質向上と省人化をトータルで実現し、次世代の土木施工管理のスタンダードを提案します。 |
| 特許情報 | - |
| 現場適用条件 | - |
| 採用実績 | - |
| 単独開発/共同開発 | 共同開発 |
■新技術に関するお問い合わせ情報
| 会社・部署(担当) |
株式会社竹中土木
新技術一覧
技術本部 技術開発部 盛土トータル管理システム 開発担当者 |
|---|---|
| 住所 |
〒136-0075 東京都江東区新砂 1-1-1 |
| TEL | 03-6810-6214 |
