最終更新日
2026/11/13
Core Viewer 10015556
M1060 基礎地盤コンサルタンツ(株)
本技術は、ボーリング調査で採取された地質・土質試料(ボーリングコア)の3Dデータを現実空間にホログラム表示するMR(複合現実)アプリケーションです。実寸大のコアを360度全方位から回転・拡大して詳細に観察できるほか、ボーリング柱状図や室内試験結果などのPDFデータを3Dコアにリンクさせて表示できます。物理的な保管スペースの逼迫や経年劣化・試料欠落といった従来の課題を解消し、クラウドを活用した遠隔地や関係者間での迅速なデータ共有および意思決定を支援します。
| 技術の概要・特徴 | 本技術は、ボーリング調査で採取された地質・土質試料(ボーリングコア)の3Dデータを現実空間にホログラム表示するMR(複合現実)アプリケーションです。実寸大のコアを360度全方位から回転・拡大して詳細に観察できるほか、ボーリング柱状図や室内試験結果などのPDFデータを3Dコアにリンクさせて表示できます。物理的な保管スペースの逼迫や経年劣化・試料欠落といった従来の課題を解消し、クラウドを活用した遠隔地や関係者間での迅速なデータ共有および意思決定を支援します。 |
|---|---|
| 技術の仕様 | HoloLens 2やMeta Quest 3等のMRデバイスおよびAR対応のiPhone/iPadに対応します。実寸大3Dコア表示、360度全方位の拡大・回転観察、柱状図等のPDFデータリンク機能を備え、データをクラウドへデジタルアーカイブ化することで省スペース保存と円滑なアクセスを実現します。 |
| 特許情報 | - |
| 現場適用条件 | - |
| 採用実績 | 有り |
| 単独開発/共同開発 | 単独開発 |
| 製品URL | https://www.kiso.co.jp/themes/kisojiban/services/catalog/geophysical/CoreViewer_flyer.pdf |
■新技術に関するお問い合わせ情報
| 会社・部署(担当) |
基礎地盤コンサルタンツ(株)
新技術一覧
営業本部プロジェクト推進室 大橋 正知 |
|---|---|
| 住所 |
〒136-8577 東京都江東区亀戸 1丁目5-7 JRWD錦糸町タワー12F |
| TEL | 03-6861-8800 |
| FAX | 03-6861-8894 |