最終更新日
2025/09/30
多機能型キロポストディスプレイ 10014746
H1308 株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟
GPSの緯度経度情報を利用して、高速道路のキロポストをリアルタイムに表示します。
https://www.e-nexco-engini.co.jp/file/business/product/pro01
| 技術の概要・特徴 | GPSの緯度経度情報を利用して、高速道路のキロポストをリアルタイムに表示します。 | 
|---|---|
| 技術の仕様 | ■7インチ カラー液晶ディスプレイ、タッチパネル式 … 大型画面で見やすく操作しやすいタッチパネル ■施設名称表示機能※ … 通過中のトンネルや橋梁の名称の表示が可能 ■音声ガイダンスによるアシスト機能※ …「投雪禁止区間」などの作業注意箇所を音声でお知らせ ※ 各種機能を追加可能です(要相談) | 
| 単価情報 | 都度お見積もり致します | 
| 特許情報 | 特許 第5069159号、特許 第6313677号 | 
| 現場適用条件 | 車載端末 ※取付可能車種についてはお問い合わせください | 
| 採用実績 | 東日本管内  214台 他道路会社様 52台 公共団体等様 4台 民間会社等様 5台 | 
| 単独開発/共同開発 | 共同開発 | 
| 製品URL | https://www.e-nexco-engini.co.jp/file/business/product/pro01.pdf | 
■新技術に関するお問い合わせ情報
| 会社・部署(担当) | 株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟 
新技術一覧 技術推進部 技術開発部 技術開発課 技術商品担当 | 
|---|---|
| 住所 | 〒950-0091 新潟県新潟市中央区米山 5-1-35 カレント・さくらビル | 
| TEL | 025-385-6327 | 
| FAX | 025-244-8172 | 


