最終更新日
2025/09/05
MWD plus 10014626
1035 東亜道路工業株式会社
MWD plusは、舗装のたわみ量と路面性状を同時に測定する装置です。車載する 3 つのレーザードップラー振動計により走行しながら舗装のたわみ量を測定するとともに、車両後部に搭載した 3D カメラと車両下部に搭載したレーザ変位計により、舗装のメンテナンスに必要不可欠な情報である「ひび割れ率」、「わだち掘れ量」、「IRI」といった指標も同時に測定することができます。交通規制を必要とせずに効率的に舗装構造の健全性を把握することができ、維持管理業務を効率化・高度化します。
技術の概要・特徴 | MWD plusは、舗装のたわみ量と路面性状を同時に測定する装置です。車載する 3 つのレーザードップラー振動計により走行しながら舗装のたわみ量を測定するとともに、車両後部に搭載した 3D カメラと車両下部に搭載したレーザ変位計により、舗装のメンテナンスに必要不可欠な情報である「ひび割れ率」、「わだち掘れ量」、「IRI」といった指標も同時に測定することができます。交通規制を必要とせずに効率的に舗装構造の健全性を把握することができ、維持管理業務を効率化・高度化します。 |
---|---|
技術の仕様 | - |
販売開始 | 2023年 |
特許情報 | 第7424731号「たわみ計測方法、たわみ計測システムおよびたわみ計測プログラム」 |
登録状況 | 2024年1月22日特許登録 |
現場適用条件 | - |
採用実績 | 仙台河川国道事務所管内舗装修繕検討業務ほか |
単独開発/共同開発 | 共同開発 |
製品URL | https://www.toadoro.co.jp/news/news/-mwd-plus.html |
■新技術に関するお問い合わせ情報
会社・部署(担当) |
東亜道路工業株式会社
新技術一覧
建設事業本部 - |
---|---|
住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木7-3-7 |
TEL | 03-3405-1813 |
FAX | 03-3405-4210 |