最終更新日
2025/09/19
T-iDigital Field 10014202
H1097 大成建設株式会社
建設現場において、リアルタイムな施工状況の把握や工事関係者間での情報共有方法の整備により、現場管理を効率的に行う仕組みの確立が急務となっています。
「T-iDigital® Field」では、現場のリアルタイム映像や各種センサーなどの取得データを可視化し、工事関係者が「いつでも」「どこでも」「すぐに」施工状況を共有することが可能です。
モニター、スマートフォンやPCなどを通して離れていても容易に閲覧することができ、遠隔から迅速かつ的確な現場管理や意思決定が可能となり、生産性向上に寄与します。
データを蓄積して、将来的な無人化・自動化に役立てることもできます。
              
T-iDigital®Field
| 技術の概要・特徴 | 建設現場において、リアルタイムな施工状況の把握や工事関係者間での情報共有方法の整備により、現場管理を効率的に行う仕組みの確立が急務となっています。 「T-iDigital® Field」では、現場のリアルタイム映像や各種センサーなどの取得データを可視化し、工事関係者が「いつでも」「どこでも」「すぐに」施工状況を共有することが可能です。 モニター、スマートフォンやPCなどを通して離れていても容易に閲覧することができ、遠隔から迅速かつ的確な現場管理や意思決定が可能となり、生産性向上に寄与します。 データを蓄積して、将来的な無人化・自動化に役立てることもできます。 | 
|---|---|
| 技術の仕様 | 添付のホームページをご確認ください。 | 
| 単価情報 | お問い合わせください。 | 
| 特許情報 | - | 
| 現場適用条件 | 添付のホームページをご確認ください。 | 
| 採用実績 | 喜連瓜破橋大規模更新工事(発注者:阪神高速道路㈱) 上曽トンネル本体工事 桜川工区(発注者:茨城県) 東京外かく環状道路 本線トンネル(北行)大泉南工事(中日本高速道路㈱) | 
| 単独開発/共同開発 | 単独開発 | 
| 製品URL | https://www.taisei.co.jp/ss/tech/C0193.html | 
■新技術に関するお問い合わせ情報
| 会社・部署(担当) | 大成建設株式会社 
新技術一覧 技術企画部情報技術室長 片倉 徳男 | 
|---|---|
| 住所 | 〒245-5005 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 344-1 | 
| TEL | 0458147221 | 


