最終更新日
2024/08/19
GNSS橋梁モニタリングシステム 10013634
L1012 株式会社長大
GNSSを用いて、温度変化等に起因する橋梁変位挙動をmm単位でモニタリングし、健全状態の把握、早期異常検知、災害時の通行可否判断のための情報を取得し、急速に進行する損傷を早期に発見します。
技術の概要・特徴 | GNSSを用いて、温度変化等に起因する橋梁変位挙動をmm単位でモニタリングし、健全状態の把握、早期異常検知、災害時の通行可否判断のための情報を取得し、急速に進行する損傷を早期に発見します。 |
---|---|
技術の仕様 | GNSSを用いたスタティック法およびRTK法による測位 |
販売開始 | 2024年9月 |
単価情報 | 案件に応じて見積もり(ご相談ください) |
開発方法 | 実橋梁におけるGNSS変位モニタリングと他の計測機器等の比較による精度検証を実施済み |
現場適用条件 | 変位モニタリングを実施したい箇所にGNSS受信機が長期間設置可能であり、受信機の上空に障害物がないこと。 |
採用実績 | 鋼トラス橋、鋼連続箱桁橋、鋼斜張橋 |
開発時期 | 2018年~2024年 |
単独開発/共同開発 | 共同開発 |
製品URL | https://www.chodai.co.jp/products/case/015121.html |
■新技術に関するお問い合わせ情報
会社・部署(担当) |
株式会社長大
新技術一覧
構造事業本部技術統括部 有井 賢次 |
---|---|
住所 |
〒103-3001 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 |
TEL | 03-3639-3301 |
FAX | 03-3639-3366 |