最終更新日
2025/10/08
Highway Ai-MONITOR 10013374
H1223 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社
一般車両の規制内への誤侵入事故や路肩停車中の管理車両との衝突事故が問題となっています。
このシステムは、AIによる画像処理技術を活用し、任意に設定したエリアに一般通行車両が侵入した際、警告アラートを発報することによって、下流側の作業員の迅速な退避行動を促し、規制内作業の安全性を高めます。
既存の安全対策製品と組み合わせて活用することで、さらなる安全性向上が期待できます。
              
| 技術の概要・特徴 | 一般車両の規制内への誤侵入事故や路肩停車中の管理車両との衝突事故が問題となっています。 このシステムは、AIによる画像処理技術を活用し、任意に設定したエリアに一般通行車両が侵入した際、警告アラートを発報することによって、下流側の作業員の迅速な退避行動を促し、規制内作業の安全性を高めます。 既存の安全対策製品と組み合わせて活用することで、さらなる安全性向上が期待できます。 | 
|---|---|
| 技術の仕様 | ・DC12/24V、AC100電源に対応 ・システム操作はタッチパネル式 ・監視エリアは、場所や用途に合わせて手動設定または自動設定が可能 ・最大200m(※1)上流側から侵入車両をAIが検知し、作業員に発報 ・アラートを発報した際の画像を自動保存(スナップショット機能) | 
| 特許情報 | - | 
| 現場適用条件 | - | 
| 採用実績 | - | 
| 単独開発/共同開発 | 共同開発 | 
| 製品URL | https://www.c-nexco-hen.jp/products/ | 
■新技術に関するお問い合わせ情報
| 会社・部署(担当) | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社 
新技術一覧 営業部 | 
|---|---|
| 住所 | 〒460-0000 愛知県名古屋市中区錦1-8-11 DPスクエア錦9階 | 
| TEL | 052-212-4770 | 
| FAX | 052-203-5106 | 


